Marathons
Publié le mardi 1er janvier 2019 à 00h01min
Mon record sur la distance est de 2h58’32". Après plusieurs tentatives infructueuses, j’ai enfin réussi à passer sous les 3h en 2010 à Florence. Et, sauf changement d’avis improbable, ca devrait rester mon meilleur chrono sur marathon. Donc sur le tableau ci dessous vous trouverez a titre indicatif (pas de fanfaronnade) mes performances voir déception(s) selon l’évènement.
Courses | Dates | Temps | Récit |
1 Paris (#1) (##1) | 21 Avril 1996 | 3h32’12 | Lire |
2 Londres (#2) | 26 Avril 1998 | 3h22’43 | Lire |
3 Saint Sylvain D’Anjou | 25 Avril 1999 | 3h17’47 | Lire |
4 Médoc | 04 Septembre 1999 | 4h11’53 | Lire |
5 New-York (#3) (##2) | 05 Novembre 2000 | 3h15’43 | Lire |
6 Rotterdam (#4) | 22 Avril 2001 | 3h12’42 | Lire |
7 Marsannay La Cote | 27 Octobre 2001 | 5h07’22 | Lire |
8 Berlin (#5) | 29 Septembre 2002 | 3h09’30 (3h09’11) | Lire |
9 Paris | 06 Avril 2003 | 3h59’38 | Lire |
10 Reims | 26 Octobre 2003 | 3h25’46 | Lire |
11 Moorea (Tahiti) (#6) (##3) | 14 Février 2004 | 3h48’09 | Lire |
12 Caen | 13 Juin 2004 | 3h33’47 | Lire |
13 Sénart | 01 Mai 2005 | 3h53’54 | Lire |
14 Médoc | 10 Septembre 2005 | 5h32’13 | Lire |
15 Beaujolais | 19 Novembre 2005 | 5h03’13 | Lire |
16 Bruxelles (#7) | 27 Août 2006 | 3h23’49 (3h23’44) | Lire |
17 New-York (###1) | 05 Novembre 2006 | 3h39’40 (3h39’26) | Lire |
18 Rome (#8) | 18 Mars 2007 | 3h48’15 | Lire |
19 Alsace | 24 Juin 2007 | 4h58’12 (4h58’11) | Lire |
20 La Rochelle | 25 Novembre 2007 | 3h18’55 (3h18’42) | Lire |
21 Marrakech (#9) (##4) | 27 Janvier 2008 | 3h42’53 (3h40’41) | Lire |
22 Québec (#10) | 24 Août 2008 | 4h07’11 (4h07’10) | Lire |
23 Pékin (#11) (##5) | 19 Octobre 2008 | 3h53’47 | Lire |
24 Annecy | 19 Avril 2009 | 3h29’53 | Lire |
25 Médoc | 12 Septembre 2009 | 6h20’10 | Lire |
26 Annecy | 18 Avril 2010 | 3h02’23 | Lire |
27 Médoc | 11 Septembre 2010 | 6h22’37 | Lire |
28 Florence | 28 Novembre 2010 | 2h58’45 (2h58’32) | Lire |
29 Paris | 10 Avril 2011 | 3h11’45 (3h11’32) | Lire |
30 Berlin (###2) | 25 Septembre 2011 | 3h16’13 (3h15’53) | Lire |
31 Boston (###3) | 16 Avril 2012 | 3h56’42 (3h51’36) | Lire |
32 Cheverny | 07 Avril 2013 | 3h29’44 | Lire |
33 Rio De Janeiro (#12) (##6) | 07 Juillet 2013 | 3h34’23 (3h34’05) | Lire |
34 Beaujolais | 23 Novembre 2013 | 4h45’08 | Lire |
35 Tokyo (#13) (###4) | 23 Février 2014 | 3h03’24 | Lire |
36 Alsace | 15 Juin 2014 | 5h55’33 | Lire |
37 Tours | 21 Septembre 2014 | 3h24’42 | Lire |
38 La Havane (#14) | 16 Novembre 2014 | 4h00’09 (3h59’54) | Lire |
39 Ajaccio | 05 Avril 2015 | 3h10’57 | Lire |
40 Luxembourg (#15) | 30 Mai 2015 | 3h33’56 | - |
41 Chicago (###5) | 11 Octobre 2015 | 4h10’49 | Lire |
42 Marseille (Parc Borelly) | 28 Novembre 2015 | 4h32’58 | - |
43 Londres (###6) | 24 Avril 2016 | 3h57’45 | - |
44 Liège | 15 Mai 2016 | 5h57’51 | - |
45 Tromso (#16) | 18 Juin 2016 | 4h08’43 (4h08’42) | - |
46 Lubéron | 02 Octobre 2016 | 5h24’01 | - |
47 Athènes (#17) | 13 Novembre 2016 | 3h43’14 (3h42’59) | - |
48 Barcelone (#18) | 12 Mars 2017 | 3h33’09 (3h28’42) | - |
49 Cote Chalonnaise | 01 Avril 2017 | 4h52’09 (4h51’45) | - |
50 Blaye | 13 Mai 2017 | 6h59’13 | - |
51 Saint-Pétersbourg (#19) | 09 Juillet 2017 | 3h55’33 (3h55’06) | - |
52 Colmar | 17 Septembre 2017 | 3h53’46 (3h53’16) | - |
53 Porto (#20) | 05 Novembre 2017 | 3h41’16 | - |
54 Malte (#21) | 25 Février 2018 | 3h34’07 | - |
55 Paris | 08 Avril 2018 | 4h15’39 (3h46’17) | - |
56 Poitiers | 27 Mai 2018 | 4h21’52 (4h21’06) | - |
57 Barfleur | 26 Août 2018 | 3h56’34 (3h56’29) | - |
58 Cape Town (#22) | 23 Septembre 2018 | 4h20’09 (4h19’33) | - |
59 Beaujolais | 17 Novembre 2018 | 6h28’44 (6h26’51) | - |
60 Dubaï (#23) | 25 Janvier 2019 | 4h11’20 (4h09’53) | - |
61 Cote Chalonnaise | 30 Mars 2019 | 5h22’27 (5h21’55) | - |
62 Prague (#24) | 5 Mai 2019 | 3h56’51 (3h54’59) | - |
63 Blaye | 11 Mai 2019 | 6h47’23 (6h44’11) | - |
64 Terroir Brayon | 30 Juin 2019 | 4h07’12 (4h07’11) | - |
65 André Le Floch | 21 Juillet 2019 | 4h16’28 (4h16’17) | - |
66 Salon De Provence | 13 Octobre 2019 | 4h28’43 (4h28’02) | - |
67 Deauville | 17 Novembre 2019 | 4h07’12 (4h06’28) | - |
68 Grésivaudan | 13 Juin 2021 | 5h02’12 | - |
69 Saint-André-des-eaux | 01 Aout 2021 | 4h45’10 | - |
70 Brabant Wallon | 15 Aout 2021 | 4h16’11 | - |
71 Nevers | 19 Septembre 2021 | 4h09’25 | - |
72 Chablis | 23 Octobre 2021 | 5h34’46 (5h34’17) | - |
73 Cognac | 13 Novembre 2021 | 5h30’46 (5h30’31) | - |
74 Beaujolais | 20 Novembre 2021 | 5h50’27 (5h49’22) | - |
75 Cote Chalonnaise | 26 Mars 2022 | 5h56’23 (5h55’49) | - |
76 Vienne (#25) | 24 Avril 2022 | 4h17’55 | - |
77 Riga (#26) | 15 Mai 2022 | 3h58’30" (3h58’16") | - |
78 Alsace | 26 Juin 2022 | 5h38’50 | - |
79 Médoc | 10 Septembre 2022 | 6h25’58 | - |
80 Dublin (#27) | 30 Octobre 2022 | 4h31’11 (4h30’52) | - |
81 Deauville | 20 Novembre 2022 | 4h30’48 (4h27’46) | - |
82 Cernay-la-Ville | 08 Janvier 2023 | 4h45’51 | - |
83 Parakou (#28) | 11 Février 2023 | 5h14’54 | - |
84 Cote Chalonnaise | 25 Mars 2023 | 5h57’38 (5h56’33) | - |
85 Bresse-Dombes | 05 Mai 2024 | 4h50’54 | - |
86 Marathon Bière Flandre Festival | 29 Septembre 2024 | 5h23’16 | - |
87 Marathon des Grands Crus | 06 Octobre 2024 | 5h13’44 | - |
88 Marathon des Villages | 20 Octobre 2024 | 5h09’07 | - |
(Pays #)
(Continent ##)
(Majors ###)